星取表
2部Aブロック
成蹊大 | 神奈川 | 科学大 | 防衛大 | 基督教 | 電通大 | 埼玉大 | 学芸大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成蹊大学 | ― | 33○0 | 1-0 | 3 | ||||||||
神奈川大学 | ― | 35△35 | 0-0-1 | 1 | ||||||||
東京科学大学 | ― | 34○31 | 1-0 | 3 | ||||||||
防衛大学校 | ― | 10●22 | 0-1 | 0 | ||||||||
国際基督教大学 | 22○10 | ― | 1-0 | 3 | ||||||||
電気通信大学 | 31●34 | ― | 0-1 | 0 | ||||||||
埼玉大学 | 35△35 | ― | 0-0-1 | 1 | ||||||||
東京学芸大学 | 0●33 | ― | 0-1 | 0 |
2部Bブロック1次リーグ第1グループ
専修大 | 芝工大 | 関東大 | 工学院 | 日本大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | ― | 3●37 | 0-1 | 0 | |||||
芝浦工業大学 | ― | 17○9 | 1-0 | 3 | |||||
関東学院大学 | ― | ||||||||
工学院大学 | 9●17 | ― | 0-1 | 0 | |||||
日本大学 | 37○3 | ― | 1-0 | 3 |
2部Bブロック1次リーグ第2グループ
一橋大 | 筑波大 | 上智大 | 農工大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大学 | ― | |||||||
筑波大学 | ― | |||||||
上智大学 | ― | |||||||
東京農工大学 | ― |
2部Bブロック2次上位リーグ
1G-1位 | 1G-2位 | 1G-3位 | 2G-1位 | 2G-2位 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G-1位 | ― | ― | ― | ||||||
1G-2位 | ― | ― | ― | ||||||
1G-3位 | ― | ― | ― | ||||||
2G-1位 | ― | ― | |||||||
2G-2位 | ― | ― |
※1次リーグの成績を2次リーグに持ち越す
2部Bブロック2次チャレンジリーグ
1G-4位 | 1G-5位 | 2G-3位 | 2G-4位 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G-4位 | ― | ― | ||||||
1G-5位 | ― | ― | ||||||
2G-3位 | ― | ― | ||||||
2G-4位 | ― | ― |
※1次リーグで同グループの相手との成績のみを2次リーグに持ち越す
3部Aブロック
成城大 | 千葉大 | 流経大 | 獨協大 | 立正大 | 創価大 | 大東大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | ― | ||||||||||
千葉大学 | ― | ||||||||||
流通経済大学 | ― | ||||||||||
獨協大学 | ― | ||||||||||
立正大学 | ― | ||||||||||
創価大学 | ― | ||||||||||
大東文化大学 | ― |
3部Bブロック
拓殖大 | 理科大 | 亜細亜 | 千葉商 | 新潟大 | 横市大 | 白鷗大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓殖大学 | ― | ||||||||||
東京理科大学 | ― | ||||||||||
亜細亜大学 | ― | ||||||||||
千葉商科大学 | ― | ||||||||||
新潟大学 | ― | ||||||||||
横浜市立大学 | ― | ||||||||||
白鷗大学 | ― |
3部Cブロック
東洋大 | 武蔵大 | 東経大 | 都市大 | 東農大 | 玉川大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋大学 | ― | |||||||||
武蔵大学 | ― | |||||||||
東京経済大学 | ― | |||||||||
東京都市大学 | ― | |||||||||
東京農業大学 | ― | |||||||||
玉川大学 | ― |
3部Dブロック
学習院 | 東国大 | 東外大 | 都立大 | 高千穂 | 山梨大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | ― | |||||||||
東京国際大学 | ― | |||||||||
東京外国語大学 | ― | |||||||||
東京都立大学 | ― | |||||||||
高千穂大学 | ― | |||||||||
山梨大学 | ― |
医科歯科
慈恵医 | 獨協医 | 東大医 | 昭和医 | 日大医 | 埼玉医 | 慶應医 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京慈恵会医科大学 | ― | ||||||||||
獨協医科大学 | ― | ||||||||||
東京大学医学部 | ― | ||||||||||
昭和医科大学 | ― | ||||||||||
日本大学医学部・歯学部・松戸歯学部 | ― | ||||||||||
埼玉医科大学 | ― | ||||||||||
慶應義塾大学医学部 | ― |
7人制Aブロック
工科大 | 明海歯 | 杏林大 | 日本歯 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工科大学 | ― | |||||||
明海大学歯学部 | ― | |||||||
杏林大学 | ― | |||||||
日本歯科大学 | ― |
7人制Bブロック
明星大 | 東医大 | 駿河台 | 文・科 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | ― | |||||||
東京医科大学 | ― | |||||||
駿河台大学 | ― | |||||||
文教大学・東京科学大学医学部(合同) | ― |